| Ključne značajke | KP1 | KP2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Nazivni učin prema EN1028 | FPN 10-750 FPN 10-1000 FPN 10-1500 FPN 15-1000 |
FPN 10-1000 FPN 10-1500 FPN 15-1000 FPH 40-250 |
||
| Maksimalni izlaz pri 10 bara | 2125 l/min | 1900 l/min | ||
| Maksimalni izlazni tlak – Niski tlak | 17 bar | 17 bar | ||
| Maksimalni protok - niski tlak | 2200 l/min | 1975 l/min | ||
| Maksimalni izlazni tlak – Visoki tlak | N/A | 54.5 bar | ||
| Maksimalni protok - visoki tlak | N/A | 550 l/min | ||
| Dimenzije | 493x300x457 | 527x316x538 | ||
| Težina (aluminij, bronca) | 52 kg, 79 kg | 76 kg, 118 kg | ||
| Vrijeme odzračivanja za 7.5 m sa 100mm usisnom cijevi | 30 s | |||
| Brzina odzračivanja (preporučeno) – brzina impelera | 3000 o/min | |||
| Maksimalni tlak usisa | 12 bar | |||
| Maksimalna preporučena brzina – brzina impelera | 6000 o/min | |||
| Minimalna brzina praznog hoda – brzina impelera | 1500 o/min | |||
| Aktivacija termalnog ventila | 42°C ili 74°C | |||
Godiva KP serija stražnje ili srednje smještene PTO pogonjene centrifugalne vatrogasne pumpe pružaju performanse bez premca do 1500 LPM jer samo KP serija pruža jednostupanjsku i višestupanjsku opciju, smanjene sveukupne troškove, jednostavnu ugradnju i održavanje sve u najmanjem i najlakšem paketu na tržištu.
Polus d.o.o.Hrvatske mornarice 1/HHR-21000 SplitOIB: 80239155877EU VAT: HR80239155877

+385 (0)21 358 903

+385 (0)21 332 414

info@polus.hr
© 2016 Polus d.o.o. Sva prava pridržana.